墨西哥杯积分
墨西哥杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马萨特兰 | 4/0/0 | 5/0 | 12 | 4/0/0 |
2 | 普埃布拉 | 0/2/2 | 1/3 | 2 | 4/0/0 |
3 | 索诺拉 | 0/2/2 | 1/4 | 2 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙特雷 | 4/0/0 | 12/3 | 12 | 4/0/0 |
2 | 阿尔塔米拉 | 2/0/2 | 3/8 | 6 | 4/0/0 |
3 | 瓜达拉哈拉大学 | 0/0/4 | 2/6 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华雷斯 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 梅里达 | 2/1/1 | 7/4 | 7 | 4/0/0 |
3 | 亚特兰特 | 0/0/4 | 1/8 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 4/0/0 | 8/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 韦拉克鲁斯 | 1/1/2 | 2/4 | 4 | 4/0/0 |
3 | 奥哈卡 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒂华纳 | 3/0/1 | 9/5 | 9 | 4/0/0 |
2 | 克雷塔罗 | 2/0/2 | 5/7 | 6 | 4/0/0 |
3 | 扎卡特卡斯 | 1/0/3 | 5/7 | 3 | 4/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多拉多斯 | 3/1/0 | 8/5 | 10 | 4/0/0 |
2 | 塞拉亚 | 1/1/2 | 3/4 | 4 | 4/0/0 |
3 | 内卡萨 | 0/2/2 | 3/5 | 2 | 4/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑托斯拉古纳 | 2/1/1 | 8/3 | 7 | 4/0/0 |
2 | 瓜达拉哈拉 | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/0/0 |
3 | 克雷卡米诺斯 | 1/1/2 | 2/7 | 4 | 4/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美洲狮 | 2/2/0 | 6/1 | 8 | 4/0/0 |
2 | 圣路易斯竞技 | 2/1/1 | 6/6 | 7 | 4/0/0 |
3 | 野马UAEM | 0/1/3 | 1/6 | 1 | 4/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕丘卡 | 2/2/0 | 8/3 | 8 | 4/0/0 |
2 | 阿特拉斯 | 1/2/1 | 6/5 | 5 | 4/0/0 |
3 | 萨卡特佩克 | 1/0/3 | 4/10 | 3 | 4/0/0 |
墨西哥杯赛事规则
1.墨西哥杯分为春季杯和秋季杯,由15支墨西超和12支墨西乙球队,总计27支球队参加
2.所有球队分为9组,每组3支球队,小组赛为主客场双循环赛制,胜一场积3分,打平积1分,每组头名和7个成绩最好的小组第二晋级十六强
3.淘汰赛阶段的比赛均采取主客场两回合赛制
热门新闻
更多
今日直播
- 【瑞典杯】希尔维亚vs阿拉美斯卡
- 【瑞典超】赫根vsAIK索尔纳
- 【科索超】特雷普卡vsKB联盟
- 【波黑联】乌日策自由vs班尼亚卢卡
- 【拉脱杯】斯派克斯vs艾尔贝茨
- 【瑞典乙】博登斯vs堡登市
- 【芬女甲】NJS女足vsHJS女足
- 【希腊超】维洛斯NPSvs拉米亚
- 【西甲】阿拉维斯vs瓦伦西亚
- 【波兰乙】索科尔万特vs弗罗茨瓦夫
- 【丹麦丁】维比vs贺森斯弗雷亚
- 【瑞典乙】铁克vsFC学院
热门搜索