哥斯甲积分
哥斯甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希雷迪亚诺 | 12/7/2 | 35/18 | 43 | 21/11/10 |
2 | 阿拉胡埃伦斯 | 9/12/0 | 26/12 | 39 | 21/10/11 |
3 | 肯塔吉内斯 | 11/5/5 | 28/14 | 38 | 21/10/11 |
4 | 普塔雷纳斯 | 10/8/3 | 26/18 | 38 | 21/10/11 |
5 | 萨普里萨 | 9/6/5 | 24/18 | 33 | 20/10/10 |
6 | 圣何塞体育 | 7/4/9 | 20/27 | 25 | 20/11/9 |
7 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 7/3/11 | 26/24 | 24 | 21/11/10 |
8 | 桑托斯DG | 6/6/9 | 26/30 | 24 | 21/11/10 |
9 | 泽伦顿 | 6/5/10 | 16/25 | 23 | 21/10/11 |
10 | 圣卡洛斯 | 3/7/11 | 13/23 | 16 | 21/10/11 |
11 | 瓜纳卡斯特卡 | 3/7/9 | 12/24 | 16 | 19/9/10 |
12 | 圣塔安娜 | 2/8/11 | 22/41 | 14 | 21/11/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉胡埃伦斯 | 13/7/2 | 37/18 | 46 | 22/11/11 |
2 | 萨普里萨 | 12/5/5 | 37/28 | 41 | 22/11/11 |
3 | 圣卡洛斯 | 10/9/3 | 41/26 | 39 | 22/11/11 |
4 | 希雷迪亚诺 | 10/5/7 | 34/28 | 35 | 22/11/11 |
5 | 瓜纳卡斯特卡 | 10/5/7 | 26/31 | 35 | 22/11/11 |
6 | 肯塔吉内斯 | 10/4/8 | 33/29 | 34 | 22/11/11 |
7 | 圣何塞体育 | 8/3/11 | 27/27 | 27 | 22/11/11 |
8 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 7/5/10 | 32/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | 泽伦顿 | 4/10/8 | 20/27 | 22 | 22/11/11 |
10 | 桑托斯DG | 5/6/11 | 29/39 | 21 | 22/11/11 |
11 | 圣塔安娜 | 5/5/12 | 22/39 | 20 | 22/11/11 |
12 | 普塔雷纳斯 | 3/6/13 | 18/34 | 15 | 22/11/11 |
哥斯达黎加甲级联赛分秋季联赛(Apertura开始赛季)及春季联赛(Clausura结束赛季)。
春季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。春季联赛前4名进入季后赛。
秋季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。秋季联赛前4名进入季后赛。
秋季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是秋季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出秋季赛总冠军。
春季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是春季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出春季赛总冠军。
热门新闻
更多
今日直播
- 【波兰甲】特里弗索波特vs恩尼加斯扎尼
- 【阿后备】阿根廷独立后备队vs圣胡安圣马丁后备队
- 【波兰甲】斯特梅特绿山城vs区奥斯特鲁夫
- 【意丙】克罗托内vs尤文图斯U23
- 【巴青锦】弗鲁米嫩塞青年队vs圣保罗青年队
- 【卢旺达女联】阿佐科女篮vs开普勒女篮
- 【阿后备】阿尔多斯维后备队vs竞技俱乐部后备队
- 【波兰甲】昂维厄vs卢布林
- 【意丙】阿尔比诺勒菲vs亚特兰大U23
- 【巴青锦】戈亚尼恩斯U20vs尤文都德青年队
- 【利比亚超】阿尔希拉尔vs阿尔艾赫代尔
- 【乌干达NBL】KCCA男子vs坎帕拉火箭
热门搜索