阿篮联积分
阿篮联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 25 | 8 | 76% | - | 81.15 | 76.03 |
2 | 科尔多瓦学院 | 22 | 10 | 69% | - | 81.19 | 72.56 |
3 | 奎梅萨 | 24 | 12 | 67% | - | 87.39 | 77.75 |
4 | 欧贝拉TC | 22 | 12 | 65% | - | 81.71 | 77.35 |
5 | 里亚丘埃洛 | 21 | 12 | 64% | - | 81.91 | 77.06 |
6 | 奥布拉斯 | 21 | 13 | 62% | - | 82.65 | 79.85 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 14 | 59% | - | 83.59 | 78.21 |
8 | 瑞加塔斯 | 19 | 16 | 54% | - | 79.26 | 79.46 |
9 | 阿特纳斯 | 18 | 18 | 50% | - | 78.83 | 80.53 |
10 | 圣马丁 | 18 | 19 | 49% | - | 74.46 | 73.38 |
11 | 费罗卡利 | 17 | 18 | 49% | - | 81.49 | 83 |
12 | 圣塔菲联合 | 18 | 19 | 49% | - | 81.86 | 85.3 |
13 | 圣洛伦索 | 16 | 19 | 46% | - | 77.37 | 79.83 |
14 | 奥林匹科 | 16 | 20 | 44% | - | 80.31 | 82.83 |
15 | 佩纳罗尔 | 15 | 20 | 43% | - | 79.63 | 78.86 |
16 | 奥利瓦独立队 | 14 | 22 | 39% | - | 85.53 | 87.67 |
17 | 帕兰德森 | 14 | 22 | 39% | - | 79.06 | 81.94 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 22 | 37% | - | 83.97 | 85.69 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 25 | 29% | - | 73.14 | 82.83 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 28 | 18% | - | 72.24 | 85.18 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【阿鲁巴联】SV独星vs萨瓦内塔
- 【女南冠U17】智利女足U17vs哥伦比亚女足U17
- 【波多黎各超】庞塞vs卡罗莱纳州巨人
- 【厄乙】七月二十二队vs维诺蒂诺竞技
- 【哥斯甲】圣卡洛斯vs桑托斯DG
- 【巴圣女联】圣保罗女足vs桑托斯女足
- 【波多黎各超】阿瓜达桑特罗斯vs圣赫尔曼
- 【美公开赛】纳什维尔SCvs查塔努加红狼
- 【哥伦乙】卡塔根纳vs巴瑞库拉
- 【阿篮联】福尔摩莎vs博卡青年
- 【南美杯】波士顿河vs阿根廷独立
- 【巴西乙】巴西竞技vs维拉诺瓦